证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3296.36点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为12624.62亿元。到目前为止,今日有448只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利安科技、双飞集团、双林股份等,乖离率分别为15.78%、10.75%、10.61%;锐科激光、大族数控、天融信等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300784 | 利安科技 | 20.01 | 36.98 | 50.92 | 58.96 | 15.78 |
300817 | 双飞集团 | 14.16 | 22.38 | 24.32 | 26.93 | 10.75 |
300100 | 双林股份 | 17.40 | 15.35 | 70.52 | 78.01 | 10.61 |
833346 | 威贸电子 | 13.71 | 21.99 | 27.40 | 29.94 | 9.29 |
300353 | 东土科技 | 16.41 | 26.07 | 19.18 | 20.86 | 8.74 |
300718 | 长盛轴承 | 12.59 | 18.99 | 76.21 | 82.80 | 8.65 |
301613 | 新铝时代 | 11.63 | 38.55 | 66.80 | 72.20 | 8.09 |
301261 | 恒工精密 | 12.59 | 21.26 | 80.93 | 87.30 | 7.87 |
300660 | 江苏雷利 | 10.00 | 6.13 | 49.28 | 53.12 | 7.78 |
300403 | 汉宇集团 | 10.92 | 19.87 | 14.82 | 15.95 | 7.64 |
002648 | 卫星化学 | 9.97 | 3.63 | 16.21 | 17.42 | 7.49 |
605208 | 永茂泰 | 10.00 | 11.23 | 10.35 | 11.11 | 7.34 |
600935 | 华塑股份 | 9.36 | 2.69 | 2.40 | 2.57 | 7.26 |
300748 | 金力永磁 | 10.39 | 9.09 | 20.02 | 21.46 | 7.20 |
601177 | 杭齿前进 | 9.99 | 9.35 | 17.05 | 18.27 | 7.17 |
605133 | 嵘泰股份 | 9.99 | 4.59 | 29.09 | 31.16 | 7.13 |
603205 | 健尔康 | 10.01 | 21.18 | 37.20 | 39.77 | 6.92 |
000837 | 秦川机床 | 10.04 | 6.71 | 11.40 | 12.17 | 6.72 |
300167 | *ST迪威 | 11.21 | 7.21 | 3.44 | 3.67 | 6.69 |
300611 | 美力科技 | 9.70 | 26.97 | 25.34 | 27.02 | 6.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。